دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲ / قبل از ظهر / | 2023-12-11
لیگ برتر انگلیس فصل 2023-2024 انگلستان Premier League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 لیورپول 16 11 4 1 36 15 21 37
2 آرسنال 16 11 3 2 33 15 18 36
3 استون ویلا 16 11 2 3 34 20 14 35
4 منچستر سیتی 16 10 3 3 38 18 20 33
5 تاتنهام 15 8 3 4 29 22 7 27
6 منچستر یونایتد 16 9 0 7 18 21 -3 27
7 نیوکاسل 15 8 2 5 32 17 15 26
8 برایتون 16 7 5 4 33 27 6 26
9 وست هم 16 7 3 6 26 30 -4 24
10 اورتون 16 7 2 7 20 20 0 23
11 فولام 16 6 3 7 26 26 0 21
12 برنتفورد 16 5 4 7 23 22 1 19
13 چلسی 16 5 4 7 26 26 0 19
14 وولور همپتون 16 5 4 7 21 26 -5 19
15 بورنموث 16 5 4 7 21 30 -9 19
16 کریستال پالاس 16 4 4 8 15 23 -8 16
17 ناتینگهام فارست 16 3 5 8 17 28 -11 14
18 لوتون تاون 16 2 3 11 17 32 -15 9
19 برنلی 16 2 2 12 16 34 -18 8
20 شفیلد یونایتد 16 2 2 12 12 41 -29 8
لیگ برتر خلیج فارس فصل 02-03 ایران Persian Gulf Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 استقلال 11 7 3 1 15 6 9 24
2 سپاهان 10 8 1 1 24 9 15 21
3 تراکتور 12 7 0 5 16 10 6 21
4 پرسپولیس 10 6 3 1 12 5 7 20
5 ذوب آهن 12 5 5 2 13 11 2 20
6 ملوان 12 5 4 3 15 10 5 19
7 آلومينيوم اراک 12 5 2 5 10 13 -3 17
8 گل گهرسيرجان 10 3 5 2 12 8 4 14
9 مس رفسنجان 12 4 2 6 10 15 -5 14
10 شمس آذر 11 4 4 3 16 13 3 13
11 هوادار 12 2 4 6 10 13 -3 10
12 پیکان تهران 12 1 7 4 7 13 -6 10
13 نفت آبادان 11 2 4 5 12 20 -8 10
14 فولاد خوزستان 11 3 1 7 4 17 -13 10
15 نساجی مازندران 10 2 3 5 8 12 -4 9
16 استقلال خوزستان 12 0 4 8 6 15 -9 4
لالیگا اسپانیا فصل 2023-2024 اسپانیا La liga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 16 12 3 1 34 10 24 39
2 ژیرونا 15 12 2 1 34 18 16 38
3 اتلتیکو مادرید 16 11 1 4 33 16 17 34
4 بارسلونا 15 10 4 1 28 14 14 34
5 رئال سوسیداد 16 8 5 3 29 18 11 29
6 اتلتیک بیلبائو 15 8 4 3 30 18 12 28
7 رئال بتیس 16 6 8 2 19 17 2 26
8 لاس پالماس 16 7 3 6 14 13 1 24
9 ختافه 16 5 7 4 18 20 -2 22
10 والنسیا 16 5 4 7 17 21 -4 19
11 رایو وایکانو 15 4 7 4 16 22 -6 19
12 سویا 16 3 7 6 22 22 0 16
13 آلاوز 16 4 4 8 14 20 -6 16
14 ویارئال 16 4 4 8 22 29 -7 16
15 اوساسونا 15 4 3 8 17 25 -8 15
16 مایورکا 16 2 8 6 14 20 -6 14
17 کادیز 15 2 6 7 12 22 -10 12
18 سلتاویگو 15 1 6 8 15 25 -10 9
19 گرانادا 15 1 4 10 19 35 -16 7
20 آلمریا 16 0 4 12 17 39 -22 4
جام آزادگان(دسته یک) فصل 02-03 ایران Azadegan League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فجرسپاسی 11 7 2 2 15 6 9 23
2 خیبر خرم آباد 11 7 1 3 17 7 10 22
3 چادرملو اردکان 11 7 1 3 14 9 5 22
4 سایپا 11 6 3 2 13 5 8 21
5 نفت مسجد سلیمان 11 5 4 2 15 12 3 19
6 نفت و گاز گچساران 11 4 5 2 6 4 2 17
7 پارس جنوبی جم 11 5 2 4 10 11 -1 17
8 شهر راز شیراز 11 4 4 3 10 8 2 16
9 استقلال ملاثانی 11 3 5 3 7 7 0 14
10 مس کرمان 11 4 2 5 12 13 -1 14
11 شهرداری آستارا 11 4 2 5 9 10 -1 14
12 مس سونگون ورزقان 11 4 1 6 9 9 0 13
13 مس شهر بابک 11 3 3 5 9 9 0 12
14 آریو اسلامشهر 11 2 5 4 7 11 -4 11
15 خوشه طلایی 11 3 1 7 7 18 -11 10
16 دریا بابل 11 1 6 4 9 11 -2 9
17 داماش گيلان 11 2 3 6 9 17 -8 9
18 خلیج فارس ماهشهر 11 1 4 6 9 20 -11 7
سری آ ایتالیا فصل 2023-2024 ایتالیا Seria A
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 اینتر 15 12 2 1 37 7 30 38
2 یوونتوس 15 11 3 1 23 9 14 36
3 میلان 15 9 2 4 26 18 8 29
4 آ اس رم 14 7 3 4 27 16 11 24
5 ناپولی 15 7 3 5 26 18 8 24
6 آتالانتا 15 7 2 6 24 18 6 23
7 فیورنتینا 14 7 2 5 23 17 6 23
8 بولونیا 14 5 7 2 16 11 5 22
9 مونزا 15 5 6 4 16 14 2 21
10 لاتزیو 15 6 3 6 16 16 0 21
11 تورینو 15 5 5 5 13 16 -3 20
12 فروزینونه 15 5 4 6 20 24 -4 19
13 لچه 14 3 7 4 15 19 -4 16
14 ساسولو 14 4 3 7 21 26 -5 15
15 جنوا 15 4 3 8 15 20 -5 15
16 اودینزه 15 1 9 5 12 25 -13 12
17 هلاس ورونا 15 2 5 8 13 22 -9 11
18 امپولی 14 3 2 9 9 26 -17 11
19 کالیاری 14 2 4 8 13 26 -13 10
20 سالرنیتانا 14 1 5 8 10 27 -17 8
جام حذفی ایران جام حذفی 01-02 ایران Hazfi Cup
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان 1 1 0 0 3 0 3 3
2 نفت مسجد سلیمان 1 1 0 0 3 1 2 3
3 استقلال ملاثانی 1 1 0 0 3 1 2 3
4 نساجی مازندران 1 1 0 0 2 1 1 3
5 پارس جنوبی جم 1 1 0 0 1 0 1 3
6 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0
7 آریو اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بعثت کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ون پارس اصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0
10 دریا بابل 0 0 0 0 0 0 0 0
11 چادرملو اردکان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 مس شهر بابک 0 0 0 0 0 0 0 0
13 شهرداری همدان 0 0 0 0 0 0 0 0
14 خوشه طلایی 0 0 0 0 0 0 0 0
15 آرمان گهر 0 0 0 0 0 0 0 0
16 هوادار 0 0 0 0 0 0 0 0
17 صنعت نفت آبادان 0 0 0 0 0 0 0 0
18 نود ارومیه 0 0 0 0 0 0 0 0
19 استقلال خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
20 مس رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0
21 گل گهرسيرجان 0 0 0 0 0 0 0 0
22 آلومينيوم اراک 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ذوب آهن 0 0 0 0 0 0 0 0
24 تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0
25 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 پیکان تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
27 فولاد خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
28 فجرسپاسی 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 ایمان سبز شیراز 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 مس کرمان 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 ملوان 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 سایپا 1 0 0 1 0 3 -3 0
بوندسلیگا آلمان فصل 2023-2024 آلمان Bundesliga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایر لورکوزن 13 11 2 0 38 11 27 35
2 بایرن مونیخ 13 10 2 1 44 14 30 32
3 اشتوتگارت 13 10 0 3 33 15 18 30
4 لایپزیش 14 9 2 3 34 15 19 29
5 دورتموند 14 7 4 3 28 23 5 25
6 هوفنهایم 14 7 2 5 28 24 4 23
7 آینتراخت فرانکفورت 14 5 6 3 24 16 8 21
8 فرایبورگ 14 6 3 5 17 23 -6 21
9 آگزبورگ 14 4 5 5 23 27 -4 17
10 مونشن گلادباخ 14 4 4 6 28 31 -3 16
11 وولفسبورگ 14 5 1 8 18 25 -7 16
12 وردربرمن 14 4 2 8 20 27 -7 14
13 هایدنهایم 14 4 2 8 21 30 -9 14
14 بوخوم 14 2 7 5 15 29 -14 13
15 اونیون برلین 13 3 1 9 15 28 -13 10
16 کلن 13 2 3 8 10 24 -14 9
17 دارمشتات 14 2 3 9 17 37 -20 9
18 ماینتس 13 1 5 7 12 26 -14 8
لیگ 1 فرانسه فصل 2023-2024 فرانسه Ligue 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن 14 10 3 1 36 11 25 33
2 نیس 14 8 5 1 14 5 9 29
3 موناکو 14 8 3 3 29 19 10 27
4 لیل 14 7 5 2 18 10 8 26
5 رنس 14 7 2 5 20 19 1 23
6 لانس 14 6 4 4 19 15 4 22
7 برست 13 6 3 4 17 14 3 21
8 مارسی 14 5 5 4 18 14 4 20
9 نانت 14 5 3 6 18 23 -5 18
10 لو آور 14 3 7 4 12 15 -3 16
11 متس 14 4 4 6 15 22 -7 16
12 رن 14 3 6 5 19 19 0 15
13 مون پولیه 14 3 5 6 17 20 -3 14
14 تولوز 14 2 7 5 13 17 -4 13
15 استراسبورگ 13 3 4 6 11 18 -7 13
16 لوریان 14 2 6 6 18 25 -7 12
17 کلرمون 14 2 4 8 9 21 -12 10
18 لیون 14 1 4 9 11 27 -16 7
لیگ قهرمانان اروپا فصل 2023-2024 اروپا UEFA Champions League
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 5 4 1 0 11 6 5 13
2 کپنهاگن 5 1 2 2 7 8 -1 5
3 گالاتاسارای 5 1 2 2 10 12 -2 5
4 منچستر یونایتد 5 1 1 3 12 14 -2 4
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرسنال 5 4 0 1 15 3 12 12
2 آیندهوون 5 2 2 1 7 9 -2 8
3 لانس 5 1 2 2 4 10 -6 5
4 سویا 5 0 2 3 6 10 -4 2
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 5 5 0 0 13 5 8 15
2 ناپولی 5 2 1 2 8 9 -1 7
3 براگا 5 1 1 3 6 10 -4 4
4 اونیون برلین 5 0 2 3 4 7 -3 2
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال سوسیداد 5 3 2 0 7 2 5 11
2 اینتر 5 3 2 0 8 5 3 11
3 سالزبورگ 5 1 1 3 3 5 -2 4
4 بنفیکا 5 0 1 4 4 10 -6 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 اتلتیکو مادرید 5 3 2 0 15 6 9 11
2 لاتزیو 5 3 1 1 7 5 2 10
3 فاینورد 5 2 0 3 8 8 0 6
4 سلتیک 5 0 1 4 3 14 -11 1
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 دورتموند 5 3 1 1 6 3 3 10
2 پاری سن ژرمن 5 2 1 2 8 7 1 7
3 نیوکاسل 5 1 2 2 5 5 0 5
4 میلان 5 1 2 2 3 7 -4 5
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 5 5 0 0 15 5 10 15
2 لایپزیش 5 3 0 2 11 9 2 9
3 یانگ بویز 5 1 1 3 6 11 -5 4
4 ستاره سرخ بلگراد 5 0 1 4 5 12 -7 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 5 4 0 1 10 3 7 12
2 پورتو 5 3 0 2 10 5 5 9
3 شاختار دونتسک 5 3 0 2 7 7 0 9
4 آنتورپ 5 0 0 5 3 15 -12 0
لیگ عربستان فصل 2023-2024 آسیا Saudi Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 الهلال عربستان 15 13 2 0 46 8 38 41
2 النصر عربستان 15 11 1 3 39 18 21 34
3 الاهلی عربستان 15 9 3 3 32 19 13 30
4 الاتحاد عربستان 15 8 4 3 30 15 15 28
5 التعاون عربستان 15 8 4 3 24 14 10 28
6 الاتفاق عربستان 15 6 5 4 20 16 4 23
7 الفتح عربستان 15 6 4 5 24 21 3 22
8 ضمک 15 5 6 4 28 23 5 21
9 الوحده 15 6 2 7 25 25 0 20
10 الفیحا 15 4 7 4 18 18 0 19
11 الطایی 15 5 2 8 19 30 -11 17
12 الشباب عربستان 15 4 4 7 17 23 -6 16
13 الریاض 15 4 4 7 14 29 -15 16
14 الخلیج 15 3 4 8 16 26 -10 13
15 الاخدود 15 4 1 10 11 23 -12 13
16 ابها 15 4 1 10 17 37 -20 13
17 الرائد 15 3 3 9 17 26 -9 12
18 الحزم 15 1 5 9 15 41 -26 8
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی آسیا آسیا AFC Champions League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 النصر عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الهلال عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جونبوک موتورز 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ناگویا ژاپن 0 0 0 0 0 0 0 0
6 الوحده امارات 0 0 0 0 0 0 0 0
7 اولسان هیوندای 0 0 0 0 0 0 0 0
8 پوهانگ استیلرز 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا فصل 2022-23 اروپا UEFA Europa League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سویا 1 1 0 0 3 0 3 3
2 موناکو 1 1 0 0 3 2 1 3
3 شاختار دونتسک 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ردبول سالزبورگ 1 1 0 0 1 0 1 3
5 منچستر یونایتد 1 0 1 0 2 2 0 1
6 بارسلونا 1 0 1 0 2 2 0 1
7 نانت 1 0 1 0 1 1 0 1
8 یوونتوس 1 0 1 0 1 1 0 1
9 اسپورتینگ لیسبون 1 0 1 0 1 1 0 1
10 میتیولن 1 0 1 0 1 1 0 1
11 آژاکس 0 0 0 0 0 0 0 0
12 اونیون برلین 0 0 0 0 0 0 0 0
13 بایر لورکوزن 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 رن 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 آ اس رم 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 آیندهوون 1 0 0 1 0 3 -3 0
جام جهانی 2022 جام جهانی قطر جهان FIFA World Cup 2022
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 هلند 3 2 1 0 5 1 4 7
2 سنگال 3 2 0 1 5 4 1 6
3 اکوادر 3 1 1 1 4 3 1 4
4 قطر 3 0 0 3 1 7 -6 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 انگلیس 3 2 1 0 9 2 7 7
2 آمریکا 3 1 2 0 2 1 1 5
3 ایران 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 ولز 3 0 1 2 1 6 -5 1
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرژانتین 3 2 0 1 5 2 3 6
2 لهستان 3 1 1 1 2 2 0 4
3 مکزیک 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 عربستان 3 1 0 2 3 5 -2 3
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فرانسه 3 2 0 1 6 2 4 6
2 استرالیا 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 تونس 3 1 1 1 1 1 0 4
4 دانمارک 3 0 1 2 0 3 -3 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ژاپن 3 2 0 1 4 3 1 6
2 اسپانیا 3 1 1 1 9 3 6 4
3 آلمان 3 1 1 1 6 5 1 4
4 کاستاریکا 3 1 0 2 3 11 -8 3
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 مراکش 3 2 1 0 4 1 3 7
2 کرواسی 3 1 2 0 4 1 3 5
3 بلژیک 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 کانادا 3 0 0 3 2 7 -5 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 برزیل 3 2 0 1 3 1 2 6
2 سوئیس 3 2 0 1 4 3 1 6
3 کامرون 3 1 1 1 4 4 0 4
4 صربستان 3 0 1 2 5 8 -3 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرتغال 3 2 0 1 6 4 2 6
2 کره جنوبی 3 1 1 1 4 4 0 4
3 اروگوئه 3 1 1 1 2 2 0 4
4 غنا 3 1 0 2 5 7 -2 3
مقدماتی جام جهانی آسیا مقدماتی جام جهانی 2022 - آسیا آسیا FIFA World Cup qualification - AFC
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ایران 10 8 1 1 15 4 11 25
2 کره جنوبی 10 7 2 1 13 3 10 23
3 امارات متحده عربی 10 3 3 4 7 7 0 12
4 عراق 10 1 6 3 6 12 -6 9
5 سوریه 10 1 3 6 9 16 -7 6
6 لبنان 10 1 3 6 5 13 -8 6
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 عربستان 10 7 2 1 12 6 6 23
2 ژاپن 10 7 1 2 12 4 8 22
3 استرالیا 10 4 3 3 15 9 6 15
4 عمان 10 4 2 4 11 10 1 14
5 چین 10 1 3 6 9 19 -10 6
6 ویتنام 10 1 1 8 8 19 -11 4